ブログ
2017.03.10
ETC2.0車載器 | ETC車載器 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CY-DSR140D | CY-ET2000D | CY-ET925KD | CY-ET912KD | CY-ET809D | |||
アンテナタイプ | 分離型 | 分離型 | 分離型 | 分離型 | 一体型 | ||
機 能 | 渋滞 情報 取得 | 一般道 | ○ | − | − | − | − |
高速道路 | ○ | ○ | − | − | − | ||
スイテルート 案内 | ○ | ○ | − | − | − | ||
ETC(料金収受) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
安全運転支援 | ○ | ○ | − | − | − | ||
音 声 案 内 | 音声案内 | ○*2 | ○*2 | ○ | ○ | ○ | |
音声リピート | ○*2 | ○*2 | ○ | − | ○ | ||
カード有効期限 | ○*2 | ○*2 | ○ | − | ○ | ||
カード未挿入警告 | ○*2 | ○*2 | ○ | − | ○ | ||
カード残存警告 | ○*2 | ○*2 | ○ | − | ○ | ||
利用履歴 | ○*2 | ○*2 | ○ | − | ○ | ||
共 通 | カーナビ連動*1 | 接続専用 | 接続専用 | ○ | ○ | ○ | |
カード全収納 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12/24V対応 | 12V専用 | 12V専用 | ○ | ○ | ○ |
CY-DSR140D/CY-ET2000Dのご使用には、当社の対応カーナビとの接続が必要です。
CY-DSR140DはRX/RSシリーズ(2014年発売)以前のETC2.0(DSRC)対応カーナビとの接続は可能ですが、光ビーコンサービスは対応していません。
*1 接続可能なカーナビの品番は、お近くの販売店または弊社ホームページ『カーナビ連動対応表(ETC2.0/ETC車載器)』をご確認ください。
*2 カーナビ側から音声出力されます。
※ フロントガラスにカメラ装置が装備されている車両は、車両メーカーが指定する禁止エリアに、ETC本体/アンテナを含むアクセサリー装置を設置できない場合があります。詳しくは、車両販売店にご確認ください。